光回線とプロバイダをまとめると安くなりますよ!、との謳い文句で販売されているコラボ光回線ですが、本当に安くなるのでしょうか。携帯電話契約とのセット割は除外して、回線契約のみで検討します。
契約内容
ファミリー/マンション共通
- 2年契約、自動更新
- 契約満了月、24ヶ月目が更新月
- 契約満了月以外の解約時、解除料9,500円
- 契約事務手数料3,000円
- 工事費キャンペーン-10,000円〜-24,000円
ファミリータイプ
- 月額利用料金5,200円
- 工事費キャンペーン-2,000円〜-24,000円
マンションタイプ
- 月額利用料金3,800円
- 工事費2,000円〜24,000円
回線新規
ファミリー | マンション | |
契約事務手数料 | 3,000円 | 3,000円 |
月額利用料金×24ヶ月 | 124,800円 | 91,200円 |
工事費キャンペーン | 0〜-8,000円 | 0〜-8,000円 |
支払い総計 | 119,800円〜127,800円 | 86,200円〜94,200円 |
月平均 | 4,991円〜5,325円 | 3,591円〜3,925円 |
回線転用
ファミリー | マンション | |
契約事務手数料 | 3,000円 | 3,000円 |
月額利用料金×24ヶ月 | 124,800円 | 91,200円 |
支払い総計 | 127,800円 | 94,200円 |
月平均 | 5,325円 | 3,925円 |
月額利用料のみで比較した場合
NTT東日本
フレッツ光回線は、可能な割引とポイントを全て適用した1年目の料金で比較しています。
- プロバイダ料金500円〜1,200円程度を加えてもフレッツ光を検討の余地あり
- ソフトバンク光の方がお得
回線種類 | NTT東フレッツ光 | ソフトバンク光 |
ファミリー・ギガスマート | 4600円 | 5200円 |
マンションP1・ギガスマ | 3350円 | 3800円 |
マンションP2・ギガスマ | 2950円 | 3800円 |
マンションミニ・ギガスマ | 3950円 | 3800円 |
ファミリー・ギガライン | 5400円 | 5200円 |
マンションP1・ギガライン | 3450円 | 3800円 |
マンションP2・ギガライン | 3050円 | 3800円 |
マンションミニ・ギガライン | 4050円 | 3800円 |
ファミリー/ハイスピード | 4400円 | 5200円 |
マンションP1/ハイスピード | 3250円 | 3800円 |
マンションP2/ハイスピード | 2850円 | 3800円 |
マンションミニ/ハイスピード | 3850円 | 3800円 |
NTT西日本
フレッツ光回線は初めて割適用時の1年目の料金です。
- プロバイダ料金500円〜1,200円程度を加えてもフレッツ光を検討の余地あり
- ソフトバンク光の方がお得
回線種類 | NTT西フレッツ光 | ソフトバンク光 |
ファミリー | 4300円 | 5200円 |
マンションP1 LAN方式以外 | 3250円 | 3800円 |
マンションP2 LAN方式以外 | 2850円 | 3800円 |
マンションミニ LAN方式以外 | 3950円 | 3800円 |
マンションP1 LAN方式 | 2650円 | 3800円 |
マンションP2 LAN方式 | 2250円 | 3800円 |
マンションミニ LAN方式 | 3350円 | 3800円 |
ソフトバンク光まとめ
ソフトバンク光契約のメリット
- 契約期間が短い
- 違約金が抑え目
- ソフトバンク携帯契約中の方はセット割りがお得な可能性
コメント