光回線とプロバイダをまとめると安くなりますよ!、との謳い文句で販売されているコラボ光回線ですが、本当に安くなるのでしょうか。コラボ光の先駆けドコモ光回線から検証してみたいと思います。
差額が800円以上ならフレッツ光回線とiSPの組み合わせがお得、差額が500円以下ならドコモ光がお得と言えるでしょうか。
NTT東日本
フレッツ光回線は、可能な割引を全て適用した1年目の料金、ドコモ光はタイプAで比較しています。
回線種類 | NTT東フレッツ光 | ドコモ光・タイプA | 差額 |
ファミリー・ギガスマート | 4600円 | 5200円 | 600円 |
マンションP1・ギガスマ | 3350円 | 4000円 | 650円 |
マンションP2・ギガスマ | 2950円 | 4000円 | 1050円 |
マンションミニ・ギガスマ | 3950円 | 4000円 | 50円 |
ファミリー・ギガライン | 5400 | 5200円 | -200円 |
マンションP1・ギガライン | 3450 | 4000円 | 550円 |
マンションP2・ギガライン | 3050 | 4000円 | 950円 |
マンションミニ・ギガライン | 4050 | 4000円 | -50円 |
ファミリー/ハイスピード | 4400 | 5200円 | 800円 |
マンションP1/ハイスピード | 3250 | 4000円 | 750円 |
マンションP2/ハイスピード | 2850 | 4000円 | 1150円 |
マンションミニ/ハイスピード | 3850 | 4000円 | 150円 |
NTT西日本
フレッツ光回線は初めて割適用時の1年目の料金、ドコモ光はタイプAので比較しています。
回線種類 | NTT西フレッツ光 | ドコモ光 タイプA | 差額 |
ファミリー | 4300円 | 5200円 | 900円 |
マンションP1 LAN方式以外 | 3250円 | 4000円 | 750円 |
マンションP2 LAN方式以外 | 2850円 | 4000円 | 1150円 |
マンションミニ LAN方式以外 | 3950円 | 4000円 | 50円 |
マンションP1 LAN方式 | 2650円 | 4000円 | 1350円 |
マンションP2 LAN方式 | 2250円 | 4000円 | 1750円 |
マンションミニ LAN方式 | 3350円 | 4000円 | 650円 |
ドコモ光回線がお得な場合
フレッツ光回線契約が高額な場合
光配線方式、またはVDSL方式のマンションミニは回線価格が高めに設定されていますので、ドコモ光の方が断然お得ですね。
ドコモ携帯契約がある
ドコモ携帯契約がある場合は、ドコモ光回線だけではなく、携帯電話契約との総額で比較すべきですね、もし、携帯電話は絶対ドコモ!のドコモ好きの方でしたら。
携帯電話がドコモ以外の契約でもよければ、格安SIMを検討してドコモ光以外の回線を検討する方が良いかと思います。
ドコモ光まとめ
携帯電話は絶対ドコモ、の方にお勧め!
コメント