比較のポイント
- 光コラボ事業者変更で転入した場合の月額料金を比較します
- 携帯電話とのセット割りなどは省き、コラボ光回線利用料のみで比較します
- 割引とキャッシュバックなど複数の特典がある場合は割引総額が高い方を採用します
- キャッシュバック適用の場合は、更新月までの総額からキャッシュバック金額を引いて、月数で割りますので実際の請求額とは異なります
- 他社コラボ光解約時の違約金補填キャッシュバックは除外します
- 以下は単純比較ですので、必ず契約内容詳細を確認して判断してください
ファミリータイプ料金比較
光コラボ業者 | 手数料 | 適用特典 | 月平均 |
AsahiNet光 | 2,000円 | 900円(24ヶ月間)割引 | 4,280円(24ヶ月間) |
BIGLOBE光 | 3,000円 | 25,000円キャッシュバック | 4,286円(36ヶ月換算) |
DMM光 | 2,000円 | 4,820円 | |
ドコモ光 | 3,000円 | 5,200円 | |
DTI光 | 1,800円 | 4,800円 | |
エキサイト光 | 2,000円 | 4,360円 | |
II Jmio光 | 3,000円 | 4,960円 | |
Marubeni光 | 3,000円 | 5,000円 | |
@nifty光 | 0円(8/31まで) | 4,980円(8/31まで) | |
OCN光 | 3,000円 | 5,100円 | |
So-net光プラス | 3,000円 | 1,600円(3年間)割引 | 3,980円(3年間) |
コメント